Primer éster de epóxi, monocomponente, de secagem ao ar. Produto com boa aderência e flexibilidade.
| FAMILIA TINTAS | Tinta Líquida |
|---|---|
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | W-ESTER CVP 96 |
| DESCRICAO TINTA | W-ESTER CVP 964 R |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Ester Epóxi |
| VERSAO TINTA | Convencional |
| FUNCAO TINTA | Primer |
| SISTEMA RESINA | Ester Epóxi/Alquídica |
| COMPONENTE TINTA | Monocomponente |
| DILUENTE ETQ | Diluente Alquídico 1024 |
| Diluição máxima (% volume) | 25% |
| CATALISACAO POR VOLUME A | - |
| CATALISACAO POR VOLUME B | - |
| CATALISACAO POR VOLUME C | - |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | Não Relevante |
| Sólidos por volume | Médio Sólidos |
| SOLIDOS VOLUME | 40 ± 5% (ISO 3233 - 1998) |
| Espessura por demão mínima seca | 20.0 µm |
| Espessura por demão máxima seca | 30.00 µm |
| COR TINTA | Vermelho |
| COR COMERCIAL TINTA | Vermelho Óxido |
| Código cor | 84320 |
| Escala de cor | 84320 |
|---|---|
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Fosco |
| Escala brilho mínima | 15 UB |
| Escala brilho máxima | 30 UB |
| SECAGEM TOQUE (25°C) | 25 min |
| Secagem ao manuseio (25°C) | 24 h |
| Secagem final (25°C) | 7 dias |
| Secagem repintura mínima (25°C) | 10 h |
| Secagem repintura máxima (25°C) | 30 dias |
| Temperatura de resistência ao calor seco máxima | 200.0 °C |
| NORMATIZATION | Diretiva Rohs |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Tintas 3 III |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 3,6 L |
| Formas de aplicação | Pistola airless Pistola convencional Imersão |
| 133072056 | |
| Preparação da superfície | Desengraxe. Tratamento abrasivo ou fosfatização conforme necessidade. |
| Superfície de aplicação | Aço carbono. |
| Recomendações de uso | Primer éster de epóxi convencional monocomponente de secagem ao ar |
| 1 x de R$220,70 sem juros | Total R$220,70 | |
| 2 x de R$118,78 | Total R$237,56 | |
| 3 x de R$80,36 | Total R$241,07 | |
| 4 x de R$61,17 | Total R$244,67 | |
| 5 x de R$49,57 | Total R$247,87 | |
| 6 x de R$41,80 | Total R$250,83 | |
| 7 x de R$36,17 | Total R$253,19 | |
| 8 x de R$32,06 | Total R$256,52 | |
| 9 x de R$28,86 | Total R$259,74 | |
| 10 x de R$26,19 | Total R$261,86 | |
| 11 x de R$24,10 | Total R$265,10 | |
| 12 x de R$22,37 | Total R$268,39 |
