Relés de proteção de motores elétricos até 840A. Montagem direta aos contatores ou em base individual. Classe de disparo 10.
| Referência | RW27 |
|---|---|
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo de montagem | Direta |
| Modelo contator | CWB9-38 |
| Configuração de montagem | 2D |
| Tensão nominal de isolação Ui - IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 | 690 V |
| Tensão nominal de isolação Ui - UL, CSA | 600 V |
| Tensão nominal de impulso Uimp (IEC/EN 60947-1) | 6 kV |
| Frequência | 25...400Hz |
| Uso em corrente contínua | Sim |
| Frequência máxima de ciclos de manobra | 15 ops./h |
|---|---|
| Grau de proteção - terminais principais | IP10 |
| Grau de proteção - contatos auxiliares | IP20 |
| Faixa de corrente | 15-23 A |
| Fusível máximo (Coordenação do Tipo 2) | 50gL/gG |
| Proteção contra curto-circuito com fusível (gL/gG) | 6gL/gG |
| Altura | 72 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 82 mm |
| Peso bruto | 0,165 kg |
| 1 x de R$149,47 sem juros | Total R$149,47 | |
| 2 x de R$80,44 | Total R$160,89 | |
| 3 x de R$54,42 | Total R$163,27 | |
| 4 x de R$41,43 | Total R$165,70 | |
| 5 x de R$33,57 | Total R$167,87 | |
| 6 x de R$28,31 | Total R$169,87 | |
| 7 x de R$24,50 | Total R$171,47 | |
| 8 x de R$21,72 | Total R$173,73 | |
| 9 x de R$19,55 | Total R$175,91 | |
| 10 x de R$17,73 | Total R$177,35 | |
| 11 x de R$16,32 | Total R$179,54 | |
| 12 x de R$15,15 | Total R$181,77 |
