Relés de proteção de motores elétricos até 840A. Montagem direta aos contatores ou em base individual. Classe de disparo 10.
Características Técnicas:
| Referência | RW27 |
|---|---|
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo de montagem | Direta |
| Modelo contator | CWM9-40 |
| Configuração de montagem | 1D |
| Tensão nominal de isolação Ui - IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 | 690 V |
| Tensão nominal de isolação Ui - UL, CSA | 600 V |
| Tensão nominal de impulso Uimp (IEC/EN 60947-1) | 6 kV |
| Frequência | 25...400Hz |
| Uso em corrente contínua | Sim |
| Frequência máxima de ciclos de manobra | 15 ops./h |
|---|---|
| Grau de proteção - terminais principais | IP10 |
| Grau de proteção - contatos auxiliares | IP20 |
| Faixa de corrente | 2,8-4 A |
| Fusível máximo (Coordenação do Tipo 2) | 10gL/gG |
| Proteção contra curto-circuito com fusível (gL/gG) | 6gL/gG |
| Altura | 72 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 82 mm |
| Peso bruto | 0,165 kg |
| 1 x de R$141,28 sem juros | Total R$141,28 | |
| 2 x de R$76,04 | Total R$152,07 | |
| 3 x de R$51,44 | Total R$154,32 | |
| 4 x de R$39,16 | Total R$156,62 | |
| 5 x de R$31,73 | Total R$158,67 | |
| 6 x de R$26,76 | Total R$160,56 | |
| 7 x de R$23,15 | Total R$162,08 | |
| 8 x de R$20,53 | Total R$164,21 | |
| 9 x de R$18,47 | Total R$166,27 | |
| 10 x de R$16,76 | Total R$167,63 | |
| 11 x de R$15,43 | Total R$169,71 | |
| 12 x de R$14,32 | Total R$171,81 |
