Relés de proteção de motores elétricos até 840A. Montagem direta aos contatores ou em base individual. Classe de disparo 10.
Características Técnicas:
| Referência | RW27 |
|---|---|
| Número de polos | 2 polos |
| Tipo de montagem | Direta |
| Modelo contator | CWM9-40 |
| Configuração de montagem | 1D |
| Tensão nominal de isolação Ui - IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 | 690 V |
| Tensão nominal de isolação Ui - UL, CSA | 600 V |
| Tensão nominal de impulso Uimp (IEC/EN 60947-1) | 6 kV |
| Frequência | 25...400Hz |
| Uso em corrente contínua | Sim |
| Frequência máxima de ciclos de manobra | 15 ops./h |
|---|---|
| Grau de proteção - terminais principais | IP10 |
| Grau de proteção - contatos auxiliares | IP20 |
| Faixa de corrente | 4-6,3 A |
| Fusível máximo (Coordenação do Tipo 2) | 16gL/gG |
| Proteção contra curto-circuito com fusível (gL/gG) | 6gL/gG |
| Altura | 72 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 82 mm |
| Peso bruto | 0,165 kg |
| 1 x de R$102,61 sem juros | Total R$102,61 | |
| 2 x de R$55,22 | Total R$110,45 | |
| 3 x de R$37,36 | Total R$112,08 | |
| 4 x de R$28,44 | Total R$113,75 | |
| 5 x de R$23,05 | Total R$115,24 | |
| 6 x de R$19,44 | Total R$116,62 | |
| 7 x de R$16,82 | Total R$117,71 | |
| 8 x de R$14,91 | Total R$119,26 | |
| 9 x de R$13,42 | Total R$120,76 | |
| 10 x de R$12,17 | Total R$121,75 | |
| 11 x de R$11,21 | Total R$123,26 | |
| 12 x de R$10,40 | Total R$124,78 |
