Motor monofásico de carcaça de chapa, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia. Opcionalmente pode ser fornecido com capacitor de partida e eixo e flange conforme norma NEMA.
Características Técnicas:
| Carcaça | 56 |
|---|---|
| Potência | 0.18 kW (0.25 HP-cv) |
| Número de polos | 2 |
| Frequência | 60 Hz |
| Rotação nominal | 3470 rpm |
| Escorregamento | 3.61 % |
| Tensão nominal | 110-127/220-254 V |
| Corrente nominal | 4.72-4.09/2.36-2.04 A |
| Corrente de partida | 22.2-19.2/11.1-9.61 A |
| Ip/In | 4.7x(Cód. L) |
| Corrente a vazio | 4.00-3.46/2.00-1.73 A |
| Conjugado nominal | 0.051 kgfm |
| Conjugado de partida | 350 % |
| Conjugado máximo | 280 % |
| Tempo de rotor bloqueado | 10s (frio) 6s (quente) |
|---|---|
| Momento de inércia (J) | 0.0006 kgm² |
| Classe de isolamento | F |
| Elevação de temperatura | 80 K |
| Regime de serviço | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m |
| Grau de proteção | IP21 |
| Refrigeração | IC01 - ODP |
| Forma construtiva | B3D |
| Sentido de rotação¹ | Ambos |
| Massa aproximada³ | 7.5 kg |
| 1 x de R$714,52 sem juros | Total R$714,52 | |
| 2 x de R$384,55 | Total R$769,11 | |
| 3 x de R$260,15 | Total R$780,47 | |
| 4 x de R$198,03 | Total R$792,12 | |
| 5 x de R$160,49 | Total R$802,48 | |
| 6 x de R$135,34 | Total R$812,05 | |
| 7 x de R$117,10 | Total R$819,70 | |
| 8 x de R$103,81 | Total R$830,49 | |
| 9 x de R$93,43 | Total R$840,92 | |
| 10 x de R$84,77 | Total R$847,78 | |
| 11 x de R$78,02 | Total R$858,28 | |
| 12 x de R$72,41 | Total R$868,93 |
